Masalah & Isu Strategis Desa
Masalah yang ada di Desa secara umum, dapat disampaikan menurut Jenis Urusan:
1.Masalah Pendidikan:
1 | Kegiatan belajar mengajar PAUD kurang maksimal |
2 | GTT DAN PTT kurang aktip dalam KBM |
3 | Fasilitas pendidikan TK kurang memadai |
4 | Minat belajar warga kurang |
5 | Halaman sekolah SD, MI,TK dan PAUD masih becek di musim hujan |
2.Masalah Kesehatan:
1 | Gizi buruk balita |
2 | Pelayaan posyandu kurang maksimal |
3 | RTM banyak yang belum punya MCK permanen |
4 | Banyak warga yang menderita penyakit FLU waktu musim pancaroba |
5 | RTM tidak mempunyai biaya untuk berobat |
6 | Polindes belum sempurna kurang pagar dan paving |
7 | Kurangnya tenaga Kesehatan ( Bidan,Dokter ) |
3.Masalah Sarana Prasarana:
1 | Jalan aspal desa rusak berat |
2 | Jalan becek ketika hujan tiba |
3 | Jembatan kurang memadai |
4 | Masih banyak jalan tanah |
5 | Jalan tembus antar desa maupun antar Kecamatan semua masih sulit rusak |
6 | Saluran irigasi Jebol dan longsor |
7 | Beberapa ruas jalan menuju sekolah masih banyak yang rusak |
8 | Belum ada sarana Poskamling di setiap RT maupun dusun |
9 | Di setiap dusun belum punya gedung pertemuan |
10 | BPD belum punya gedung pertemuan |
11 | Belum ada Panti PKK |
12 | Belum punya ruang untuk LPMD |
13 | Belum punya sanggar karang taruna |
4.Masalah Lingkungan Hidup:
1 | Kesulitan air bersih jika musim kemarau |
2 | Saluran air tidak ada |
3 | Penerangan lampu jalan kurang |
4 | Banyak rumah warga masih berlantai tanah |
5 | Kondisi pemukiman warga / RTM kurang sehat |
6 | Banyak rumah warga belum punya MCK sendiri |
5.Masalah Sosial Budaya:
1 | Banyak pengangguran |
2 | Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kerja bhakti |
3 | Belum punya tempat sarana olah raga yang memadai |
4 | Kegiatan Karang Taruna macet |
5 | Kondisi pemukiman warga / RTM kurang sehat |
6 | Banyak anak putus sekolah |
7 | Masjid dan Musholla perlu Renofasi dan perluasan |
8 | Kesejahteraan guru ngaji kurang |
9 | Kesejahteraan guru honorer sangat kurang |
6.Masalah Pemerintahan:
1 | Kurangnya sarana prasarana kantor pelayanan masyarakat |
2 | Banyak Lembaga kemasyarakatan yang belum punya gedung sendiri |
3 | Ada aparat pemeritah yang tidak berfungsi secara optimal dan bersifat masa bodoh. |
4 | Kualitas SDM aparatur desa relatif rendah |
5 | Kurangnya koordinasi dari aparatur desa |
6 | Pendapatan aparatur pemerintahan desa rendah |
7.Koperasi dan Usaha Masyarakat:
1 | Kurangnya modal untuk kelompok usaha kecil dan pedagang |
2 | Tidak ada wadah menampung hasil warga (KOPERASI) |
3 | Pengusaha Arang dan pertukangan kurang berkembang |
4 | Kelompok Simpan pinjam tidak berjalan baik |
5 | Pemasaran hasil kerajinan warga sulit dan terbatas |
6 | Keterampilan warga rendah |
7 | Belum ada bibit ternak bagus |
8 | Usaha peternakan kurang berkembang karena kurangnya modal |
9 | Usaha peternakan warga bersifat tradisional |
10 | Pengetahuan warga tentang peternakan terbatas |
11 | Belum ada penyuluhan peternakan yang berkesinambungan |
8.Masalah Pertanian:
1 | Pengangkutan hasil pertanian di setiap dusun sulit |
2 | Pemasaran hasil pertanian terbatas |
3 | Hasil pertanian rendah dan tidak berkembang |
4 | Kelangkaan pupuk dan harga mahal pada musim-musim tertentu |
5 | Pemupukan di lahan sawah belum maksimal |
6 | Kurangnya pengetahuan warga tentang pertanian |
7 | Hama tanaman menyerang tanaman petani |
8 | Hasil pertanian kurang baik karena kurang air dan pengerjaan manual |
9 | Lahan pertanian tidak tergarap karena merupakan lahan tadah hujan |
10 | Kualitas SDM dari petani rendah sehingga hasil panen tidak optimal |
11 | Pada musim kemarau hasil panen merosot |
12 | Petani sering mengalami kekurangan air |
13 | Sumber air tidak dikelola dengan baik |